2023년도 본오교회 선교 헌금 현황 보고서 | ||||||
나라 | 베트남 | 우간다 | 카메룬 | 러시아 | 미얀마 | 선교(일반,지정) |
이름 | 김용일 김현숙 김현태,허영희 박정민 윤상호 2 이문수,김명일 정관수,조순남 | 김동식,박문자 김용일 박수정 박정민 심상국,신형숙 이동렬,권수복 정관수,조순남 | 강봉석,김희정 김용일 1/3 김주성 김현태,허영희 2 박미숙 박정민 서금희 오향선 윤옥화 이숙자 1/3 이은영 2 최현규,원인숙 2 이명수 | 권수복 김동식,박문자 김옥희 김주성,곽경희 김현자 박수정 박용태,이순희 박정민 박흥유 심상국,신형숙 오향선 유태수 윤옥화 이만용,윤선애 이명수 이문수,김명일 이숙자 정원선 주노환 지미호 최현규,원인숙 한경석,유홍순 홍윤애 무명 | 김동식,박문자 김영희 김옥희 김용일 박미숙 박정민 박흥유 안갑순 오향선 유태수,조용자 윤옥화 윤상호 이동렬,권수복 이명수,김미선 이숙자 정관수 최현규,원인숙 한경석 무명 | 김용일 김정례 등애영 박미숙 성은숙 안갑순 오향선 이명수,김미선 이순희 한경석 (주은례) |
작정 | 7명 7구좌 | 7명 6구좌 | 13명 17구좌 | 24명 | 19명 | 11명(이명1명) |
결산 | 2,850,000원 (7구좌 중 7.9) | 2,310,000원 (6구좌 중 6.4) | 5,200,000원 (17구좌 중 14.5) | 2,512,000원 | 8,190,000원 | 일반 1,549,000원 지정 2,750,000원 소계 4,299,000원 |
변동 사항 | 30구좌(10,800,000원) 중 28.8구좌(10,360,000원) = -1.2구좌(-440,000원) | 2023년 선교헌금 총계 25,361,000원 | ||||
| 1구좌: 30,000원x12개월, 해외어린이후원금(기아대책) |
댓글0개